型式 | ブラシ形状 | 毛材 | ハンドル材質 | 質量(g) | カタログ |
---|---|---|---|---|---|
LB-HI-11 | I型 | ワイヤ鋼線 | スチール | 60 |
|
LB-HI-12 | 真鍮 | 65 | |||
LB-HI-13 | ステンレス鋼線 | 60 | |||
LB-HI-16 | 豚毛 |
55 |
|||
LB-HI-17 | PVC(塩化ビニール) | 55 | |||
LB-HI-19 | 真鍮メッキ鋼線 | 60 | |||
LB-HJ-21 | J型 | ワイヤ鋼線 | 60 | ||
LB-HJ-22 | 真鍮 | 65 | |||
LB-HJ-23 | ステンレス鋼線 | 60 | |||
LB-HJ-26 | 豚毛 | 55 | |||
LB-HJ-27 | PVC(塩化ビニール) | 55 | |||
LB-HJ-29 | 真鍮メッキ鋼線 | 60 | |||
LB-HPI-11 | I型 | ワイヤ鋼線 | スチール (亜鉛メッキ) |
65 | |
LB-HPI-12 | 真鍮 | 70 | |||
LB-HPI-13 | ステンレス鋼線 | 63 | |||
LB-HPI-14 | ナイロン | 59 | |||
LB-HPI-16 | 豚毛 | 59 | |||
LB-HPJ-21 | J型 | ワイヤ鋼線 | 68 | ||
LB-HPJ-22 | 真鍮 | 80 | |||
LB-HPJ-23 | ステンレス鋼線 | 70 | |||
LB-HPJ-24 | ナイロン | 59 | |||
LB-HPJ-26 | 豚毛 | 60 |
型式 | ブラシ形状 | 毛材 | 植付(mm) | 質量(g) | カタログ |
---|---|---|---|---|---|
LB-HOI-11 | I型 | ワイヤ鋼線 | 60 | 20 |
|
LB-HOI-12 | 真鍮 | 23 | |||
LB-HOI-13 | ステンレス鋼線 | 18 | |||
LB-HOI-14 | ナイロン |
12 |
|||
LB-HOI-16 | 豚毛 | 13 | |||
LB-HOJ-21 | J型 | ワイヤ鋼線 | 62.5 | 20 | |
LB-HOJ-22 | 真鍮 | 32 | |||
LB-HOJ-23 | ステンレス鋼線 | 19 | |||
LB-HOJ-24 | ナイロン | 12 | |||
LB-HOJ-26 | 豚毛 |